型式 Model | BSW-20 | BSW-50N | ||
排氣速度Pumping speed | L/min | 20 | 50 | |
到達壓力 | Pa | 1.0×10—1 | 6.7×10—2 | |
10 | 6.7 | |||
電動機出力Motor power | W | 200 | 200 | |
電 壓Voltage | V | 1φ 100V | 1φ 100V | |
3φ 200V | 3φ 200V | |||
回轉數(shù)Rated rotational speed | min —1 | 600 | 600 | |
油 量Oil capacity | L | 1.2 | 1.2 | |
寸 法Dimensions | mm | W | 237.5 | 237.5 |
D | 262.5 | 262.5 | ||
H | 535 | 533 | ||
吸氣口徑Inlet | mm | 16 | 16 | |
質 量Weight | kg | 24 | 29 | |
(選配)油霧處理器Oil mist trap (Option) | 標準型Standard type | OMT-O-50 | ||
OMT-D-100 | ||||
在線型Directional type | OMT-C-50 | |||
OMT-C-100 |